Listino Prezzi Cure
Terme Luigiane, listino 2020
Terme Luigiane, listino 2020 | Trattamento singolo | Abbonamento (12 cure) |
---|---|---|
Diritto fisso di ammissione | € 15,00 | € 15,00 |
( visita medica termale e assistenza sanitaria per tutto il periodo delle cure ) | ||
BALNEOLUTOTERAPIA | ||
Bagno terapeutico * | € 12,00 | € 125,00 |
Fango con bagno terapeutico * | € 26,00 | € 260,00 |
Fango con doccia di annettamento * | € 19,00 | € 197,00 |
Idromassaggio | € 12,00 | € 125,00 |
OTORINOLARINGOIATRIA | ||
Inalazione * | € 6,00 | € 60,00 |
Aerosol * | € 6,00 | € 60,00 |
Aerosol sonico o ionico | € 8,00 | € 83,00 |
Nebulizzazione * | € 6,00 | € 60,00 |
Humage * | € 6,00 | € 60,00 |
Doccia nasale | € 8,00 | € 83,00 |
Doccia nasale micronizzata | € 9,50 | € 100,00 |
Cateterismo tubarico * | € 15,00 | € 160,00 |
Politzer crenoterapico * | € 15,00 | € 155,00 |
PNEUMOLOGIA | ||
Rieducazione respiratoria | € 12,00 | € 122,00 |
Ventilazione polmonare * | € 10,00 | € 100,00 |
GINECOLOGIA | ||
Irrigazione vaginale * | € 7,00 | € 7,00 |
Irrigazione vaginale con bagno * | € 16,00 | € 170,00 |
Fango pelvico | € 19,00 | € 197,00 |
FISIOCHINESITERAPIA | ||
Ionoforesi | € 9,00 | € 95,00 |
Ionoforesi con alghe termali | € 11,00 | € 117,00 |
Ionoforesi con maschera facciale | € 10,00 | € 107,00 |
Ionoforesi con maschera facciale con alghe termali | € 12,00 | € 128,00 |
Elettroterapia di muscoli normo e denervati * | € 9,00 | € 95,00 |
Esercizi posturali propriocettivi collettivi * | € 10,50 | € 110,00 |
Esercizi posturali propriocettivi individuali * | € 14,00 | € 146,00 |
Esercizi respiratori collettivi * | € 10,50 | € 110,00 |
Esercizi respiratori individuali * | € 13,00 | € 137,00 |
Irradiazione infrarossa * | € 9,00 | € 95,00 |
Magnetoterapia * | € 9,00 | € 95,00 |
Massoterapia per drenaggio linfatico * | € 23,00 | € 245,00 |
Rieducazione motoria di gruppo * | € 10,00 | € 108,00 |
Rieducazione motoria individuale in motulese segmentale semplice * | € 14,00 | € 146,00 |
Risoluzione manuale di aderenze articolari * | € 14,00 | € 146,00 |
Training deambulatore e del passo * | € 14,00 | € 146,00 |
Elettroterapia diadinamica | € 9,00 | € 95,00 |
Correnti interferenziali | € 9,00 | € 95,00 |
Diatermia | € 35,00 | € 405,00 |
T.E.N.S. | € 9,00 | € 95,00 |
Laserterapia | € 9,00 | € 95,00 |
Massaggi generali | € 23,00 | € 245,00 |
Massaggi generali con latte PURA | € 25,50 | € 270,00 |
Massaggi parziali con latte PURA | € 15,00 | € 175,00 |
Trazione cervicale | € 9,00 | € 95,00 |
Trazione lombare | € 9,00 | € 95,00 |
Ultrasuoniterapia | € 9,00 | € 95,00 |
Pacchetti Cure Scontati
Terme Luigiane, listino 2020
Senza impegnativa Senza ticket Compresa la visita medica | 6 prestazioni per tipo | 12 prestazioni per tipo |
---|---|---|
ORECCHIO NASO E GOLA | ||
inalazioni + aerosol | € 60,00 | € 115,00 |
Pacchetto consigliato per bambini: humage + docce nasali micronizzate | € 70,00 | € 138,00 |
SINUSITE | ||
docce nasali + aerosol sonici | € 75,00 | € 145,00 |
SORDITA’ RINOGENA | ||
cateterismi tubarici + aerosol (+ audiometria) | docce nasali + aerosol sonici | docce nasali + aerosol sonici |
BRONCHITE CRONICA | ||
ventilazione polmonare + aerosol + humages (+ spirometria) | € 99,00 | € 190,00 |
SOLO DONNA | ||
idromassaggi o irrigazioni vaginali + aerosol + massaggi parziali con latte PURA | € 145,00 | € 282,00 |
REUMATISMO | ||
fanghi con bagno sulfureo + massaggi generali | € 230,00 | € 420,00 |
INTEGRATO REUMATISMO-ORECCHIO-NASO-GOLA | ||
bagni sulfurei + cure inalatorie (numero doppio di cure inalatorie) | € 120,00 | € 220,00 |
FISIOTERAPIA | ||
ionoforesi con alghe termali + massaggi generali | € 150,00 | € 295,00 |
IONOFORESI CON ALGHE TERMALI | ||
trattamenti in 3 punti | € 150,00 | € 285,00 |
CORRENTE GALVANICA | ||
2 applicazioni mani e 2 applicazioni piedi | € 140,00 | € 270,00 |